Satser pr. km for kørsel i egen bil - kr | 2019 | 2018 |
Indtil 20.000 km. | 3,56 kr. | 3,54 kr. |
Over 20.000 km. | 1,98 kr. | 1,94 kr. |
Diætsatser - kr |
2019 | 2018 | 2017 |
Logi ved rejsedage m. overnatning (u. bilag) | 219,00 | 214,00 | 209,00 |
Fortæring ved rejsedage m. overnatning (u. bilag) | 509,00 | 498,00 | 487,00 |
15% fradrag i sats, hvis morgenmad er med i hotelregning | 76,35 | 74,70 | 73,05 |
30% fradrag i sats, hvis frokost er med i hotelregning | 152,70 | 149,40 | 146,10 |
30% fradrag i sats, hvis aftensmad er med i hotelregning | 152,70 | 149,40 | 146,10 |
25% fradrag i sats til småfornødenheder | 127,25 | 124,50 | 121,75 |
Rejsedage: Efterfølgende dag - pr. påbegyndt time | 21,20 | 20,75 | 20,30 |
Alternativ: Fradrag i selvangivelsen efter dokumenterede udgifter - dog maks. 28.000 kr. for året 2019 (27.400 kr. for året 2018).